ラベルシール印刷(モノクロ)
・1枚から作成可能!
・小ロットシール作成が格安で!
・データ受信後基本3営業日以内に発送!
リピート・再注文のお客様へ
弊社では2年間のデータ保存をしております。
会員登録等は不要。
メールでのご注文のみでスムーズにご注文できます。
サンプル送付無料でお受けしております
【お見積りについて】
シール作成代 + データ処理代 (初回のみ) + 送料(200円)
※データ処理代は初回のみ。1データにつき1,000円
※5,500円以上はメール便送料無料
※1枚あたりのサイズは5mm以上180mm×270mmまで
≪価格参考表 ≫ ※全て税込表記です。
上質紙・アート紙(強粘着)価格表 ※各訂正のりへ変更は1枚あたり1円料金追加
こちらは参考表です。
5c㎡まで | 10c㎡まで | 16c㎡まで | 25c㎡まで | 36c㎡まで | 56c㎡まで | 81c㎡まで | 110c㎡まで | それ以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100枚 | 900 | 1100 | 1300 | 1700 | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 | 4000~ |
200枚 | 1400 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 7600~ |
300枚 | 1800 | 2010 | 2700 | 3300 | 4200 | 4800 | 6000 | 6900 | 10800~ |
400枚 | 2000 | 2400 | 3200 | 4200 | 5400 | 6000 | 7600 | 9000 | 14320~ |
500枚 | 2100 | 2750 | 3750 | 5000 | 6500 | 7000 | 9000 | 11000 | 17750~ |
600枚 | 2400 | 3300 | 4320 | 5700 | 7500 | 8220 | 10560 | 13200 | 21120~ |
700枚 | 2660 | 3710 | 4900 | 6300 | 8400 | 9450 | 12040 | 15050 | 24500~ |
800枚 | 2880 | 4000 | 5520 | 6960 | 9360 | 10400 | 13600 | 16800 | 27840~ |
900枚 | 3060 | 4320 | 6120 | 7740 | 9900 | 11250 | 14850 | 18000 | 31140~ |
1000枚 | 3200 | 4500 | 6500 | 8500 | 10600 | 12300 | 16200 | 19000 | 34500~ |
2000枚 | 5600 | 8200 | 12000 | 15000 | 20000 | 23000 | 30000 | 36400 | 68000~ |
3000枚 | 8100 | 12000 | 16500 | 21000 | 27000 | 34200 | 42000 | 54000 | 102000~ |
5000枚 | 13000 | 18000 | 26000 | 33000 | 42000 | 51000 | 68000 | 88000 | 167000~ |
ミラーコート紙・マットコート紙(強粘着)価格表
※ミラーコート紙は訂正のり・冷蔵冷凍用のりへ変更可。変更は1枚あたり1円料金追加
こちらは参考表です。
5c㎡まで | 10c㎡まで | 16c㎡まで | 25c㎡まで | 36c㎡まで | 56c㎡まで | 81c㎡まで | 110c㎡まで | それ以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100枚 | 920 | 1130 | 1330 | 1740 | 1950 | 2060 | 2280 | 2590 | 4300~ |
200枚 | 1440 | 1860 | 2060 | 2480 | 3600 | 3800 | 4360 | 4980 | 8200~ |
300枚 | 1860 | 2400 | 2790 | 3420 | 5100 | 5400 | 6240 | 7170 | 11700~ |
400枚 | 2080 | 2680 | 3320 | 4360 | 6400 | 6800 | 7920 | 9400 | 15520~ |
500枚 | 2200 | 3000 | 3900 | 5200 | 7500 | 8000 | 9400 | 11650 | 19250~ |
600枚 | 2520 | 3480 | 4500 | 5940 | 8400 | 9000 | 11040 | 13800 | 22920~ |
700枚 | 2800 | 3920 | 5110 | 6580 | 9450 | 9870 | 12600 | 16030 | 26600~ |
800枚 | 3040 | 4240 | 5760 | 7280 | 10400 | 10880 | 14140 | 17520 | 30240~ |
900枚 | 3240 | 4590 | 6390 | 7920 | 11250 | 11790 | 15570 | 19260 | 33930~ |
1000枚 | 3400 | 4800 | 6800 | 8500 | 11500 | 12900 | 17000 | 20900 | 37500~ |
2000枚 | 5900 | 8700 | 12500 | 15800 | 21000 | 24200 | 31600 | 38200 | 74000~ |
3000枚 | 8400 | 12600 | 17400 | 22200 | 28500 | 35400 | 44400 | 56700 | 111000~ |
5000枚 | 13500 | 18800 | 27000 | 34800 | 44250 | 54000 | 72000 | 92500 | 182000~ |
耐水紙(白PET・半透明PET)・和紙(白・金銀)価格表
こちらは参考表です。
5c㎡まで | 10c㎡まで | 16c㎡まで | 25c㎡まで | 36c㎡まで | 50c㎡まで | 64c㎡まで | 85c㎡まで | それ以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100枚 | 960 | 1200 | 1430 | 1900 | 2150 | 2380 | 2700 | 3250 | 5500~ |
200枚 | 1520 | 1960 | 2260 | 2800 | 3300 | 4360 | 5200 | 6300 | 10600~ |
300枚 | 1950 | 2250 | 3090 | 3900 | 4650 | 5940 | 7500 | 9150 | 15300~ |
400枚 | 2200 | 2720 | 3720 | 5000 | 5800 | 7120 | 9600 | 12000 | 20320~ |
500枚 | 2350 | 3150 | 4400 | 6000 | 6750 | 8900 | 11500 | 14750 | 25250~ |
600枚 | 2700 | 3780 | 4980 | 6900 | 9600 | 10500 | 13560 | 18300 | 30120~ |
700枚 | 3010 | 4270 | 5810 | 7700 | 10850 | 12110 | 15540 | 20650 | 35000~ |
800枚 | 3280 | 4640 | 6560 | 8560 | 12000 | 13400 | 17600 | 22800 | 39840~ |
900枚 | 3510 | 5040 | 7290 | 9360 | 13050 | 14670 | 19350 | 25200 | 35820~ |
1000枚 | 3700 | 5300 | 7800 | 10500 | 14300 | 16100 | 21200 | 27500 | 49500~ |
2000枚 | 6600 | 9800 | 14600 | 19000 | 27000 | 30600 | 40000 | 51400 | 98000~ |
3000枚 | 9600 | 14400 | 20700 | 27000 | 34500 | 45000 | 57000 | 76500 | 147000~ |
5000枚 | 15500 | 22000 | 32500 | 43000 | 54500 | 70000 | 93000 | 125500 | 242000~ |