ラベルシール印刷(カラー4色)
・1枚から作成可能!
・小ロットシール作成が格安で!
・データ受信後基本3営業日以内に発送!
リピート・再注文のお客様へ
弊社では2年間のデータ保存をしております。
会員登録等は不要。
メールでのご注文のみでスムーズにご注文できます。
サンプル送付無料でお受けしております
【お見積りについて】
シール作成代 + データ処理代 (初回のみ) + 送料(200円)
※データ処理代は初回のみ。1データにつき1,000円
※5,500円以上はメール便送料無料
※1枚あたりのサイズは5mm以上180mm×270mmまで
≪価格参考表 ≫ ※全て税込表記です。
上質紙・アート紙(強粘着)価格参考表 ※各訂正のりへ変更は1枚あたり1円料金追加
5c㎡まで | 10c㎡まで | 16c㎡まで | 25c㎡まで | 36c㎡まで | 56c㎡まで | 81c㎡まで | 110c㎡まで | それ以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100枚 | 1100 | 1300 | 1650 | 1900 | 2100 | 2400 | 3000 | 3400 | 6800~ |
200枚 | 1500 | 2000 | 2600 | 3400 | 3800 | 4700 | 5600 | 6500 | 13000~ |
300枚 | 1920 | 2310 | 3300 | 4500 | 5100 | 6900 | 7800 | 9000 | 18000~ |
400枚 | 2000 | 2800 | 4200 | 5800 | 7400 | 8800 | 10000 | 11800 | 23600~ |
500枚 | 2250 | 3250 | 5000 | 7000 | 9000 | 10500 | 12000 | 14500 | 29000~ |
600枚 | 2520 | 3600 | 5700 | 8220 | 10500 | 12000 | 13800 | 17100 | 34200~ |
700枚 | 2800 | 4060 | 6440 | 9450 | 11200 | 13300 | 15400 | 19740 | 39440~ |
800枚 | 3040 | 4480 | 7200 | 10400 | 12800 | 14400 | 16800 | 22400 | 44800~ |
900枚 | 3240 | 4860 | 7650 | 11430 | 13500 | 15300 | 18000 | 24750 | 49500~ |
1000枚 | 3400 | 5100 | 8000 | 12300 | 14000 | 16000 | 19000 | 27000 | 54000~ |
2000枚 | 6000 | 9600 | 15000 | 22000 | 26400 | 30000 | 36000 | 52000 | 104000~ |
3000枚 | 8700 | 13500 | 21000 | 30000 | 36000 | 42000 | 52500 | 75000 | 150000~ |
5000枚 | 13000 | 20500 | 35000 | 47500 | 57500 | 70000 | 85000 | 125000 | 250000~ |
ミラーコート紙・マットコート紙(強粘着)価格参考表
※ミラーコート紙は訂正のり・冷蔵冷凍用のりへ変更可。変更は1枚あたり1円料金追加
5c㎡まで | 10c㎡まで | 16c㎡まで | 25c㎡まで | 36c㎡まで | 56c㎡まで | 81c㎡まで | 110c㎡まで | それ以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100枚 | 1120 | 1430 | 1680 | 1940 | 2150 | 2460 | 3300 | 3490 | 7100~ |
200枚 | 1540 | 2060 | 2660 | 3480 | 3900 | 4820 | 6560 | 6680 | 13600~ |
300枚 | 1980 | 2490 | 3390 | 4620 | 5250 | 7080 | 8040 | 9270 | 18900~ |
400枚 | 2080 | 2920 | 4320 | 5960 | 7600 | 9040 | 10320 | 12160 | 24800~ |
500枚 | 2350 | 3400 | 5150 | 7200 | 9250 | 10800 | 12400 | 14950 | 30500~ |
600枚 | 2640 | 3780 | 5880 | 8460 | 10800 | 12360 | 14280 | 17640 | 36000~ |
700枚 | 2940 | 4270 | 6650 | 9730 | 11550 | 13720 | 15960 | 20370 | 41510~ |
800枚 | 3200 | 4720 | 7440 | 10720 | 13200 | 14880 | 17280 | 23120 | 47200~ |
900枚 | 3420 | 5130 | 7920 | 11790 | 13950 | 15840 | 18720 | 25560 | 52200~ |
1000枚 | 3600 | 5400 | 8300 | 12700 | 14500 | 16600 | 20300 | 27900 | 57000~ |
2000枚 | 6300 | 10100 | 15500 | 22800 | 27400 | 31200 | 37600 | 53800 | 110000~ |
3000枚 | 9000 | 14100 | 21600 | 31200 | 37500 | 43800 | 54900 | 77700 | 159000~ |
5000枚 | 13500 | 21300 | 36000 | 49300 | 59750 | 73000 | 89000 | 129500 | 265000~ |
耐水紙(白PET・半透明PET)・和紙(白・金銀)価格参考表
5c㎡まで | 10c㎡まで | 16c㎡まで | 25c㎡まで | 36c㎡まで | 56c㎡まで | 81c㎡まで | 110c㎡まで | それ以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100枚 | 1160 | 1490 | 1780 | 2100 | 2350 | 2780 | 3800 | 4150 | 8300~ |
200枚 | 1600 | 2160 | 2860 | 3800 | 4300 | 5460 | 7400 | 8000 | 16000~ |
300枚 | 2070 | 2640 | 3690 | 5100 | 5850 | 8040 | 9300 | 11700 | 22500~ |
400枚 | 2200 | 3120 | 4720 | 6600 | 8400 | 10320 | 12000 | 14800 | 29600~ |
500枚 | 2500 | 3650 | 5650 | 8000 | 10250 | 12400 | 14500 | 18250 | 36500~ |
600枚 | 2820 | 4080 | 6480 | 9420 | 12000 | 14280 | 16800 | 21600 | 43200~ |
700枚 | 3150 | 4620 | 7350 | 10850 | 12950 | 15960 | 18900 | 24990 | 49980~ |
800枚 | 3440 | 5120 | 8240 | 12000 | 14800 | 17440 | 20800 | 28400 | 56800~ |
900枚 | 3690 | 5580 | 8820 | 13230 | 15750 | 18720 | 22500 | 31500 | 63000~ |
1000枚 | 3900 | 5900 | 9300 | 14300 | 16500 | 19800 | 24000 | 34500 | 69000~ |
2000枚 | 7000 | 11200 | 17600 | 26000 | 31400 | 37600 | 46000 | 67000 | 134000~ |
3000枚 | 10200 | 15900 | 24900 | 36000 | 43500 | 53400 | 67500 | 97500 | 195000~ |
5000枚 | 15500 | 24500 | 41500 | 57500 | 70000 | 89000 | 110000 | 162500 | 325000~ |